单位:万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前酬金情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他钱币性收入(注明具体项目并排列) | |||||
于旭波 | 董事长、党组书记 | 2020年7月-至今 | 85.30 | 24.17 | 0 | 否 | 0 |
陆益民 | 董事、总经理、党组副书记 | 2018年7月-2024年2月 | 85.30 | 23.46 | 0 | 否 | 0 |
张振戎 | 董事、党组副书记 | 2022年1月-2024年11月 | 76.77 | 23.07 | 0 | 否 | 0 |
周明春 | 副总经理、党组成员 | 2016年11月-2024年4月 | 75.06 | 22.64 | 0 | 否 | 0 |
谢彪 | 副总经理、党组成员 | 2017年12月-2023年4月 | 25.02 | 6.98 | 0 | 否 | 0 |
王会杰 | 纪检监察组组长、党组成员 | 2018年7月-2024年10月 | 76.29 | 22.75 | 0 | 否 | 0 |
贾大风 | 副总经理、党组成员 | 2021年8月-至今 | 75.06 | 24.08 | 0 | 否 | 0 |
马可辉 | 总会计师、党组成员 | 2022年4月-至今 | 75.06 | 32.73 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为公司企业卖力人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
假冒国企违法违规线索举报 举报电话:010-81169487 举报信箱:jiamaoguoqi@gt.cn